Pairwise (Condorcet) Analysis:
       #    ROCSA     TGSA    TsGSA   TROCSA  25N121E
   ROCSA        X       20       20       21       29
    TGSA       27        X       21       30       35
   TsGSA       24       15        X       28       34
  TROCSA       20       11       12        X       26
 25N121E       10        6        7       10        X

       #    ROCSA     TGSA    TsGSA   TROCSA  25N121E
   ROCSA        X    42.6%    42.6%    44.7%    61.7%
    TGSA    57.4%        X    44.7%    63.8%    74.5%
   TsGSA    51.1%    31.9%        X    59.6%    72.3%
  TROCSA    42.6%    23.4%    25.5%        X    55.3%
 25N121E    21.3%    12.8%    14.9%    21.3%        X

Margins:
       #    ROCSA     TGSA    TsGSA   TROCSA  25N121E
   ROCSA        X       -7       -4        1       19
    TGSA        7        X        6       19       29
   TsGSA        4       -6        X       16       27
  TROCSA       -1      -19      -16        X       16
 25N121E      -19      -29      -27      -16        X

Result: TGSA > TsGSA > ROCSA > TROCSA > 25N121E

